| DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT |
![]()
|
| 12.04.2026 | Crystal Palace – Newcastle | Over 2.5 | 1.80 | 2:1 |
|
| 12.04.2026 | Stuttgart – Hamburger SV | Over 2.5 | 1.50 | 4:0 |
|
| 13.04.2026 | CRB – Athletic Club | Over 2.5 | 2.10 | 2:3 |
|
| 13.04.2026 | Quindio – Atletico F.C. | Over 2.5 | 1.90 | 2:1 |
|
| 14.04.2026 | Chesterfield – Grimsby | Over 2.5 | 1.90 | 2:1 |
|
| 14.04.2026 | Barrow – Oldham | Over 2.5 | 2.10 | 3:2 |
|
| 15.04.2026 | Luton – Northampton | Over 2.5 | 1.60 | 2:1 |
|
| 15.04.2026 | Estudiantes L.P. – Cusco | Over 2.5 | 1.80 | 2:1 |
|
| 16.04.2026 | ASA – Confianca | Over 2.5 | 2.30 | 1:1 |
|
| 16.04.2026 | Strasbourg – Mainz | Over 2.5 | 1.90 | 4:0 |
|
| 17.04.2026 | Ranheim – Raufoss | Over 2.5 | 1.50 | 5:1 |
|
| 17.04.2026 | Rio Ave – AFS | Over 2.5 | 1.80 | 2:2 |
|
| 18.04.2026 | Northampton – Doncaster | Over 2.5 | 1.80 | 1:3 |
|
| 18.04.2026 | Reims – Red Star | Over 2.5 | 2.00 | 3:2 |
|
| 19.04.2026 | Santos – Fluminense | Over 2.5 | 2.10 | 2:3 |
|
| 19.04.2026 | Royale Union SG – Club Brugge KV | Over 2.5 | 1.80 | 2:1 |
|
| 20.04.2026 | Oddevold – Oster | Over 2.5 | 1.80 | 1:2 |
|
| 20.04.2026 | FC Botosani – Metaloglobus Bucharest | Over 2.5 | 1.60 | 3:2 |
|
| 21.04.2026 | BW Linz – Wolfsberger AC | Over 2.5 | 1.80 | 3:0 |
|
| 21.04.2026 | Lok. Zagreb – Slaven Belupo | Over 2.5 | 1.95 | 2:1 |
|
| 22.04.2026 | Burnley – Manchester City | Over 2.5 | 1.50 | 0:1 |
|
| 22.04.2026 | Salzburg – Austria Vienna | Over 2.5 | 1.65 | 3:1 |
|
| 23.04.2026 | Goias – Cruzeiro | Over 2.5 | 2.20 | 2:2 |
|
| 23.04.2026 | Athletic Club – Internacional | Over 2.5 | 2.10 | 1:2 |
|
| 24.04.2026 | Venlo – Almere City | Over 2.5 | 1.45 | 3:1 |
|
| 24.04.2026 | Basaksehir – Kasimpasa | Over 2.5 | 1.80 | 4:0 |
|
| 25.04.2026 | West Ham – Everton | Over 2.5 | 1.80 | 2:1 |
|
| 25.04.2026 | Toulouse – Monaco | Over 2.5 | 1.70 | 2:2 |
|
| 26.04.2026 | Le Havre – Metz | Over 2.5 | 1.90 | 4:4 |
|
| 26.04.2026 | Dortmund – Freiburg | Over 2.5 | 1.50 | 4:0 |
|
| 27.04.2026 | Konyaspor – Trabzonspor | Over 2.5 | 1.60 | 2:1 |
|
| 27.04.2026 | Alanyaspor – Samsunspor | Over 2.5 | 1.90 | 2:3 |
|
| 28.04.2026 | No Matches | ||||
| 29.04.2026 | Den Bosch – Almere City | Over 2.5 | 1.50 | 2:3 |
|
| 29.04.2026 | Libertad Asuncion – Ind. del Valle | Over 2.5 | 1.80 | 2:3 |
|
| 30.04.2026 | No Matches |
| DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT |
![]()
|
| 01.05.2026 | Galway – St. Patricks | Over 2.5 | 1.85 | 2:2 |
|
| 01.05.2026 | Bryne – Sogndal | Over 2.5 | 1.65 | 3:3 |
|
| 02.05.2026 | Cultural Leonesa – Cadiz CF | Over 2.5 | 2.00 | 2:2 |
|
| 02.05.2026 | Sirius – Kalmar | Over 2.5 | 1.65 | 3:2 |
|
| 03.05.2026 | Betis – Oviedo | Over 2.5 | 1.90 | 3:0 |
|
| 03.05.2026 | A. Klagenfurt – SK Rapid II | Over 2.5 | 1.70 | 2:1 |
|
| 04.05.2026 | LASK – SK Rapid | Over 2.5 | 1.70 | 3:1 |
|
| 04.05.2026 | AS Roma – Fiorentina | Over 2.5 | 1.85 | 4:0 |
|
| 05.05.2026 | Gnistan – Inter Turku | Over 2.5 | 1.70 | 2:0 |
|
| 05.05.2026 | Lok. Sofia – Botev Vratsa | Over 2.5 | 1.90 | 2:2 |
|
| 06.05.2026 | No Matches | ||||
| 07.05.2026 | Freiburg – Braga | Over 2.5 | 2.20 | 3:1 |
|
| 07.05.2026 | Crystal Palace – Shakhtar Donetsk | Over 2.5 | 1.80 | 2:1 |
|
| 08.05.2026 | Rapperswil-Jona – Xamax | Over 2.5 | 1.50 | 2:3 |
|
| 08.05.2026 | Varberg – Varnamo | Over 2.5 | 1.85 | 3:2 |
|
| 09.05.2026 | Augsburg – B. Monchengladbach | Over 2.5 | 1.60 | 3:1 |
|
| 09.05.2026 | Beerschot VA – Lommel SK | Over 2.5 | 1.65 | 1:3 |
|
| 10.05.2026 | Hamburger SV – Freiburg | Over 2.5 | 1.70 | 3:2 |
|
| 10.05.2026 | Parma – AS Roma | Over 2.5 | 2.10 | 2:3 |
|
| 11.05.2026 | Napoli – Bologna | Over 2.5 | 1.90 | 2:3 |
|
| 11.05.2026 | Randers FC – Odense | Over 2.5 | 1.65 | 2:2 |
|
| 12.05.2026 | Southampton – Middlesbrough | Over 2.5 | 1.70 | 1:1 |
|
| 12.05.2026 | Zlin – Teplice | Over 2.5 | 2.30 | 2:4 |
|
| 13.05.2026 | No Matches | ||||
| 14.05.2026 | A. Klagenfurt – Liefering | Over 2.5 | 1.65 | 2:3 |
|
| 14.05.2026 | Vasco – Paysandu PA | Over 2.5 | 2.00 | 2:2 |
|
| 15.05.2026 | Confianca – Gremio | Over 2.5 | 2.00 | 0:3 |
|
| 15.05.2026 | Hap. Ramat Gan – Hapoel Kfar Shalem | Over 2.5 | 1.55 | 2:1 |
|
| 16.05.2026 | HJK – Ilves | Over 2.5 | 1.60 | 2:2 |
|
| 16.05.2026 | Saarbrucken – Hansa Rostock | Over 2.5 | 1.50 | 3:4 |
|
| 17.05.2026 | Brentford – Crystal Palace | Over 2.5 | 1.70 | 2:2 |
|
| 17.05.2026 | Cagliari – Torino | Over 2.5 | 2.10 | 2:1 |
|
| 18.05.2026 | No Matches | ||||
| 19.05.2026 | Chelsea – Tottenham | Over 2.5 | 1.60 | 2:1 |
|
| 19.05.2026 | Helsingborg – Varberg | Over 2.5 | 1.70 | 1:3 |
|
| 20.05.2026 | Willem II – FC Volendam | Over 2.5 | 1.70 | 1:2 |
|
| 20.05.2026 | Kongsvinger – Odd | Over 2.5 | 1.50 | 4:2 |
|
| 21.05.2026 | No Matches | ||||
| 22.05.2026 | Ried – SK Rapid | Over 2.5 | 2.00 | 2:1 |
|
| 22.05.2026 | Aarhus Fremad – Aalborg | Over 2.5 | 1.65 | 5:0 |
|
| 23.05.2026 | Grotta – Vestri | Over 2.5 | 1.50 | 5:3 |
|
| 23.05.2026 | Kalmar – Degerfors | Over 2.5 | 2.20 | 2:1 |
|
| 24.05.2026 | St. Truiden – KV Mechelen | Over 2.5 | 1.55 | 3:0 |
|
| 24.05.2026 | Bolton – Stockport County | Over 2.5 | 1.80 | 4:1 |
|
| 25.05.2026 | Sarpsborg 08 – Molde | Over 2.5 | 1.60 | 2:1 |
|
| 25.05.2026 | Hodd – Egersund | Over 2.5 | 1.70 | 3:1 |
|
| 26.05.2026 | No Matches | ||||
| 27.05.2026 | Palestino – Dep. Riestra | Over 2.5 | 2.40 | 1:1 |
|
| 27.05.2026 | Flamengo RJ – Cusco | Over 2.5 | 1.50 | 3:0 |
|
| 28.05.2026 | No Matches | ||||
| 29.05.2026 | Aalesund – HamKam | Over 2.5 | 1.65 | 2:2 |
|
| 29.05.2026 | Brann – Sarpsborg 08 | Over 2.5 | 1.45 | 1:2 |
|
| 30.05.2026 | Falkenberg – Oddevold | Over 2.5 | 1.80 | 2:1 |
|
| 30.05.2026 | Ljungskile – Varberg | Over 2.5 | 1.80 | 1:3 |
|
| 31.05.2026 | Egersund – Stromsgodset | Over 2.5 | 1.50 | 0:5 |
|
| 31.05.2026 | Esbjerg – Lyngby | Over 2.5 | 1.60 | 2:1 |
|
| DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT |
![]()
|
| 01.06.2026 | Norway – Sweden | Over 2.5 | 1.80 | 3:1 |
|
| 01.06.2026 | Slovakia – Malta | Over 2.5 | 1.70 | 2:1 |
|
| 02-03.06.2026 | No Matches | ||||
| 04.06.2026 | Panama – Dominican Republic | Over 2.5 | 1.60 | 4:2 |
|
| 04.06.2026 | Maldives – Pakistan | Over 2.5 | 2.30 | 0:3 |
|
| 05.06.2026 |
|
Over 2.5 |
|
|
|
| 05.06.2026 |
|
Over 2.5 |
|
|
|
